采購結(jié)果公告
一、項目名稱:哈乳陽光公司潤滑油采購項目
二、項目編號:WDSHRYG2026-011201
三、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期: 用于哈乳陽光公司自用,合同簽訂至2026年12月31日,需按需及時保質(zhì)送貨。
四、成交信息
供應商名稱: 哈爾濱昊業(yè)機電設(shè)備經(jīng)銷有限公司、 哈爾濱博偉潤滑油有限公司
成交金額:225164.14元
成交日期:2026年3月18日
五、主要成交標的信息
貨物名稱、單位、價格見附表。
六、評審人員名單:王春生、武寶慶、戴世慶、馮平、馬微、劉濤、孔令琦。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
采購人名稱:黑龍江完達山陽光乳業(yè)有限公司
地 址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)迎賓路集中區(qū)嶗山路2號
聯(lián) 系 人:孔令琦
聯(lián)系方式: 0451-51795258
九、投訴監(jiān)督部門:黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司紀委
聯(lián) 系 人:徐宗良
聯(lián)系方式:0451-51035002
序號 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 無稅單價(元) | 稅率 | 含稅單價(元) | 金額(元) |
1 | 潤滑油 | 公斤 | / | 170 | 13% | |||
2 | 潤滑油 | 公斤 | / | 850 | 13% | |||
3 | 冷凍機油 | 公斤 | / | 850 | 13% | |||
4 | 液壓油 | 公斤 | / | 90 | 13% | |||
5 | 潤滑脂 | 公斤 | / | 108 | 13% | |||
6 | 食品級潤滑脂 | 公斤 | / | 60 | 13% | |||
7 | 潤滑脂 | 公斤 | / | 50 | 13% | |||
8 | 齒輪油 | 公斤 | / | 50 | 13% | |||
9 | 液壓油 | 公斤 | / | 50 | 13% | |||
10 | 殼牌32# 液壓油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
11 | 殼牌46# 液壓油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
12 | 殼牌68# 液壓油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
13 | 殼牌32# 渦輪機油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
14 | 殼牌SEP220 潤滑油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
15 | 殼牌SEP320 潤滑油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
16 | 殼牌EP150 潤滑油 | 桶 | 20L | 12 | 13% | |||
17 | JAMA 68# 液壓油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
18 | 0# 鋰基脂 | 桶 | 15KG | 6 | 13% | |||
19 | 2# 鋰基脂 | 管 | 300g | 12 | 13% | |||
20 | 二羥基油脂 | 管 | 400CC | 12 | 13% | |||
21 | FG00 食品級潤滑油 | 桶 | 20KG | 6 | 13% | |||
22 | JAMA SEP220 潤滑油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
23 | JAMA SEP320 潤滑油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
24 | JAMA EP150 潤滑油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
25 | JAMA 32# 液壓油 | 桶 | 15KG | 12 | 13% | |||
26 | JAMA 46# 液壓油 | 桶 | 15KG | 6 | 13% | |||
合計 | ||||||||
哈乳陽光公司
2026年3月25日